|  |
| Nome do Aluno | Matric. | Freqüência | Presenças | Faltas | Total de aulas | | |
| Adneiha Hafussia Gina Dias | 2005120394 | 100% | 9 | 0 | 9 | | |
| Adrina Cordeiro de Freitas | 2003120321 | 78% | 7 | 2 | 9 | | |
| Antonia Maria da Silva | 2007123386 | 78% | 7 | 2 | 9 | | |
| Cherliton Martins Barbosa | 2008216786 | 33% | 3 | 6 | 9 | | |
| Chrysippo Souza de Aguiar | 2005120372 | 67% | 6 | 3 | 9 | | |
| Cintya Marina Silvério Bati | 2005120391 | 78% | 7 | 2 | 9 | | |
| Cleidiane Coutinho Santos | 2005120375 | 78% | 7 | 2 | 9 | | |
| Daniel Gonçalves Tadim | 2004121089 | 100% | 9 | 0 | 9 | | |
| Danillo Cardoso Parente | 2005120362 | 67% | 6 | 3 | 9 | | |
| Dieny Rodrigues Teles | 2005120384 | 100% | 9 | 0 | 9 | | |
| Dilson Pereira dos Santos J | 2005120353 | 100% | 9 | 0 | 9 | | |
| Ednir Zaias Batista da Silv | 2005120365 | 89% | 8 | 1 | 9 | | |
| Eduarda Maria Ibiapina da R | 2006123849 | 67% | 6 | 3 | 9 | | |
| Eduardo da Silva Barreto | 2005120395 | 78% | 7 | 2 | 9 | | |
| Erion Schlenger de Paiva Ma | 2007124886 | 100% | 9 | 0 | 9 | | |
| Fábio Ricardo Rigoni | 2005120389 | 78% | 7 | 2 | 9 | | |
| Gabriela Alves Lima Sales | 2007225766 | 89% | 8 | 1 | 9 | | |
| Haislan Fernando Silveira d | 2006123844 | 89% | 8 | 1 | 9 | | |
| Henrique Baptista da Silva | 2005222539 | 78% | 7 | 2 | 9 | | |
| Henrique Pires de Avelar Li | 2005120352 | 0% | 0 | 9 | 9 | | |
| Jaqueline Fernandes Fortes | 2005120980 | 89% | 8 | 1 | 9 | | |
| João Batista Soares D'alber | 2002222542 | 67% | 6 | 3 | 9 | | |
| José Henrique Pereira de Ca | 2003110354 | 89% | 8 | 1 | 9 | | |
| Julia Ferraz Brito Lins | 2003221904 | 0% | 0 | 9 | 9 | | |
| Karla de Sousa Costa Araújo | 2002222290 | 100% | 9 | 0 | 9 | | |
| Lara Fernandes Leão Ayres | 2004121806 | 100% | 9 | 0 | 9 | | |
| Leandro Oliveira Machado | 2005120360 | 89% | 8 | 1 | 9 | | |
| Luciano Silva Gomes | 2004121121 | 89% | 8 | 1 | 9 | | |
| Lumara Cabral Gonçalves | 2005120378 | 89% | 8 | 1 | 9 | | |
| Marco Antonio Borges | 2005120383 | 100% | 9 | 0 | 9 | | |
| Maria Aparecida Pereira da | 2005120380 | 56% | 5 | 4 | 9 | | |
| Patricia Pinheiro de Melo | 2002222167 | 78% | 7 | 2 | 9 | | |
| Priscyla Cirino Gomes | 2004121151 | 67% | 6 | 3 | 9 | | |
| Rodrigo de Carvalho Minuzzi | 2005121788 | 67% | 6 | 3 | 9 | | |
| Taciana Joana Gomes Lopes | 2005120364 | 100% | 9 | 0 | 9 | | |
| Thais Fabiane Goncalves de | 2007123402 | 78% | 7 | 2 | 9 | | |
| Vania Santos da Silva | 2004121156 | 89% | 8 | 1 | 9 | | |
| Walter Ribeiro dos Santos | 2003120248 | 89% | 8 | 1 | 9 | | |
| Zilania Figueiras | 2007225784 | 67% | 6 | 3 | 9 |
Estas informações são úteis para o acadêmico controlar sua frequencia.
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário